ببینید هر پلن چه چیزی ارائه میدهد و بهترین را برای نیازهای خود انتخاب کنید
| ویژگیها |
Bronze
265,419 تومان
48% صرفهجویی
|
Silver
533,519 تومان
33% صرفهجویی
|
Gold
1,069,719 تومان
محبوبترین
20% صرفهجویی
|
Bronze
796,257 تومان
40% صرفهجویی
|
Silver
1,600,557 تومان
25% صرفهجویی
|
Bronze
1,592,514 تومان
34% صرفهجویی
|
Diamond
2,410,219 تومان
10% صرفهجویی
|
Gold
3,209,157 تومان
8% صرفهجویی
|
Silver
3,201,114 تومان
20% صرفهجویی
|
Bronze
3,185,028 تومان
محبوبترین
26% صرفهجویی
|
Gold
6,150,214 تومان
8% صرفهجویی
|
Diamond
6,158,257 تومان
8% صرفهجویی
|
Silver
6,402,228 تومان
محبوبترین
12% صرفهجویی
|
Gold
11,764,228 تومان
محبوبترین
9% صرفهجویی
|
Diamond
12,048,414 تومان
6% صرفهجویی
|
Diamond
21,415,828 تومان
محبوبترین
11% صرفهجویی
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرتفولیو مجاز | ||||||||||||||||
| پروژههای موازی | 3 | 10 | 50 | 3 | 10 | 4 | 6 | 50 | 15 | 5 | 75 | 12 | 20 | 100 | 20 | 40 |
| نرخ کمیسیون | 15 | 12 | 8 | 14 | 11 | 13 | 3 | 7 | 10 | 12 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| اطلاعرسانی SMS | ||||||||||||||||
| روزهای برجسته | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 20 | 7 | 3 | 3 | 10 | 25 | 5 | 15 | 30 | 40 |
| مشاهده پیشنهادات رقبا | ||||||||||||||||
| پیشنهادات نامحدود | ||||||||||||||||
| پروفایل اولویتی | ||||||||||||||||
| پیشپرداخت | ||||||||||||||||
| پشتیبانی اختصاصی | ||||||||||||||||
| فاکتور مالیاتی | ||||||||||||||||
| تضمین پروژه | ||||||||||||||||
| پیامرسانی مستقیم | ||||||||||||||||
| مشاوره حقوقی | ||||||||||||||||
| حداکثر آپلود فایل | 5 | 10 | 30 | 5 | 15 | 7 | 100 | 40 | 20 | 10 | 50 | 150 | 25 | 75 | 200 | 300 |
| برندسازی سفارشی | ||||||||||||||||
| حافظه ابری | 100 | 250 | 1000 | 100 | 350 | 150 | 5000 | 1500 | 500 | 200 | 2000 | 7500 | 750 | 3000 | 10000 | 15000 |
| دسترسی API |
پلنی را که بهترین تناسب را با نیازهای شما دارد انتخاب کنید و از امروز شروع کنید!
بازگشت به پلنها